




ハンバーグや焼きそば、炒飯、オニオンスープ、カレー、ラーメンスープ、焼肉のタレなど幅広い食品に対し添加効果があります。
添加量は食品によって異なりますが、概ね0.1%~0.8%程度を推奨しております。
| 食品 | 使用量(%) | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 食肉加工品 | ハンバーグ | 0.4~0.6 | 網焼きハンバーグのような焼き感を付与できます。 | |
| 麺類 | 焼きうどん | 0.2~0.5 | 肉と野菜の焼き感、醤油感を付与できます。 | |
| 焼きそば | 0.2~0.5 | 肉と野菜の焼き感、ソース感を引き立てます。 | ||
| 米飯 | 焼きおにぎり | 0.2~0.5 | 網で焼いたときの香ばしさと醤油感を引き立てます。 | |
| 焼飯 | 0.2~0.4 | 鉄板で焼いた時の香ばしさを付与できます。 | ||
| たれ・スープ | オニオンスープ | 0.2~0.4 | 玉ねぎをじっくり炒めた時の香ばしさを付与できます。 | |
| ビーフシチュー | 0.2~0.5 | 肉と野菜の焼き感・濃厚感を付与できます。 | ||
| カレー | 0.2~0.5 | 肉と野菜の焼き感・濃厚感を付与できます。 | ||
| マーボーソース | 0.2~0.5 | 肉を焼いた風味を引き立てます。 | ||
| ラーメンスープ | ||||
| 醤油ラーメン | 0.1~0.2 | 香ばしさと醤油感を引き立てます。 | ||
| 味噌ラーメン | 0.1~0.2 | 味噌を炒めたような香ばしさを付与できます。 | ||
| 焼き肉のたれ | 0.3~0.6 | 肉を焼いた風味を付与できます。 | ||
| ゴマだれ | 0.5~0.8 | ごまの香ばしさと甘さを引き立てます。 | ||
