

| 食品名 | 目的・効果・利点 | 添加量目安 |
|---|---|---|
| 麺(中華麺・うどん) | 弾力・コシの付与、茹で伸び抑制 | 0.2~1.0% |
| 水産練り製品 | 弾力性の付与、すり身代替によるコストダウン | 0.5~1.5% |
| 畜肉惣菜(ハンバーグ) | 弾力性の付与、歩留向上 | 0.2~2.0% |
| たれ・ドレッシング | 低粘度での具材(ゴマ・たまねぎetc.)の分散、均質な充填作業性の向上 | 0.1~0.5% |
| ゼリー・プリン | ゲル化基材 | 0.3~2.0% |
| その他 | アレルギー代替(卵白など)、食品の耐熱性付与 |

| 原材料名 | 無添加区 |
カードラン 製剤 CD-ES |
|---|---|---|
| 中力粉(たん白9%) | 100.0 | 100.0 |
| 食塩 | 4.0 | 4.0 |
| メイオールNT75 | 3.0 | 3.0 |
| カードラン製剤CD-ES | - | 1.0 |
| 水 | 36.0 | 36.0 |
| 合計 | 143.0 | 144.0 |
| 加水率(%) | 43.0 | 44.0 |

| 試験区 | 効果 |
|---|---|
|
無添加 (増粘剤無添加) |
不溶性の具材が完全に分離 |
|
コントロール (キサンタンガム0.4%) |
粘りや付着性が強い ゴマなど一部の具材が分離 |
|
CD-ES添加区 (CD-ES 0.1%+キサンタンガム0.1%) |
さらっとして粘りが少ない 具材が均質に分散 |