[加工食品向け]
原材料名 | 配合(%) |
---|---|
グラニュー糖 | 4.50 |
おろししょうが | 4.00 |
化工澱粉(α化) | 4.00 |
トマトペースト | 3.00 |
食塩 | 3.00 |
レモン果汁 | 3.00 |
ポルテグルジアヨーグルト発酵液 | 3.00 |
おろしにんにく | 2.00 |
サラダ油 | 2.00 |
ターメリック | 1.00 |
ガラムマサラ | 1.00 |
ポルテBS-310 | 1.00 |
グルエース | 0.55 |
丸鶏エキスFR | 0.50 |
カイエンペッパー | 0.30 |
WA-3
|
0.30 |
酵母エキスMR-V
|
0.30 |
L-Cooking DF
|
0.30 |
水 | 66.25 |
合計 | 100.0 |
ポルテグルジアヨーグルト発酵液
ジョージア共和国由来のヨーグルト乳酸菌で、乳製品を発酵させた発酵風味料です。