[加工食品向け]
原材料名 | 配合(%) |
---|---|
トマトペースト | 18.00 |
ソテーオニオン | 8.00 |
キュイソンKR 白 | 5.00 |
オリーブオイル | 3.00 |
上白糖 | 3.00 |
ベーコン(みじん切り) | 2.00 |
オルスターチW | 2.00 |
おろしにんにく | 1.30 |
食塩 | 1.00 |
ハイクックチキン風味 | 0.50 |
酵味(粉末) | 0.30 |
ホワイトペッパーパウダー | 0.04 |
バジルパウダー | 0.01 |
ローレルパウダー | 0.01 |
ポルテトマト発酵液 | 1.00 |
こく味調味料MP-300 | 0.15 |
水 | 54.69 |
合計 | 100.00 |
こく味調味料MP-300
ポルテトマト発酵液