[加工食品向け]
原材料名 | 配合(%) |
---|---|
<A> | |
粒状大豆たん白 | 10.00 |
戻し水 | 29.30 |
錦味純米 | 0.50 |
ハイクック ポークFJ | 0.20 |
<B> | |
豚ひき肉 | 42.00 |
玉ねぎ | 10.00 |
パン粉 | 5.00 |
卵白パウダー | 0.30 |
砂糖 | 1.00 |
ブラックペッパー | 0.02 |
加工澱粉 | 1.00 |
食塩 | 0.68 |
合計 | 100.0 |
錦味純米
原料と作りにこだわり、調理効果を高めた清酒タイプです。臭み消しや風味づけにお使いいただけます。