
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 濃口醤油 | 15.00 |
| ごま油 | 8.00 |
| にんにく | 1.50 |
| しょうが | 0.50 |
| 上白糖 | 5.00 |
| リンゴピューレ | 1.00 |
| 豆みそ | 6.50 |
| アジパワーTJトウチジャン風味 | 2.00 |
| 乾燥マッシュポテト | 3.00 |
| 甜麺醤KW | 2.50 |
| 豆板醤KW | 3.30 |
| 味アップ 練り自慢 | 1.00 |
| 加工澱粉 | 3.00 |
| ボンテーストポーク | 1.20 |
| 清湯スープ | 0.50 |
| グルエース | 0.50 |
| こく味調味料MP-300 | 0.20 |
| キサンタンガム | 0.20 |
| カラメル色素 | 0.20 |
| 水 | 44.90 |
| 合計 | 100.00 |
アジパワーTJトウチジャン風味
中国伝統の食材であるトウチを使用した調味料です。トウチ独特の芳香成分とペプチドが食品の風味を引き立たせ、複雑で奥行のある味を与えます。