
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 濃口醤油 | 25.00 |
| 砂糖 | 12.00 |
| トリニティ WINE 徳用 赤 | 3.00 |
| トリニティ WINE E-4BN 白 | 3.00 |
| ボンテーストチキンエキスF100 | 2.60 |
| 加工澱粉 | 2.50 |
| ハイクックオニオンエキスC | 2.00 |
| ローストガーリックオイル | 0.50 |
| イーストライカーDS | 0.30 |
| 味路55 | 2.00 |
| GRINDSTED Xanthan Clear 80 | 0.17 |
| 7つの野菜煮込みベース | 7.50 |
| 食塩 | 0.60 |
| 水 | 38.83 |
| 合計 | 100.00 |
| 原材料名 | 配合(g) |
|---|---|
| 調味液 | 110 |
| 豚バラ薄切り肉 | 150 |
| じゃがいも | 300 |
| 水 | 250ml |
ボンテーストチキンエキスF100
チキンの上品でまろやかな風味が特長のエキスです。