原材料名 | 配合(%) |
---|---|
食塩 | 32.29 |
グルエースS-1 | 2.00 |
リボタイド | 0.30 |
粗挽きガーリック | 23.50 |
細挽きガーリック | 7.00 |
レモンパウダー | 8.10 |
すりごま | 6.00 |
粗挽きブラックペッパー | 3.50 |
細挽きブラックペッパー | 1.00 |
バジル | 4.00 |
パセリ | 2.50 |
タラゴン | 0.50 |
クエン酸KK(無水)FG | 2.00 |
香料 | 0.60 |
イーストライカーDS | 6.00 |
でん粉 | 0.71 |
合計 | 100.00 |
インパクトのある先味、力強い中味、しつこくない後味が特長の濃い味に合う酵母エキスです。