
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| ソテーオニオン | 12.00 |
| ホワイトルウ | 5.20 |
| 精製ラード | 2.80 |
| フラバービーフE | 2.20 |
| バター(無塩) | 1.50 |
| 脱脂粉乳 | 1.50 |
| 上白糖 | 1.20 |
| トマトペースト | 1.10 |
| 野菜ブイヨンパウダー | 1.00 |
| チャツネ | 1.00 |
| カレーパウダー | 0.80 |
| ウスターソース | 0.30 |
| ガラムマサラ | 0.15 |
| グルエース | 0.20 |
| カラメル色素 | 0.10 |
| リボタイド | 0.05 |
| ソルテイストKL | 0.5 |
| こく味調味料HS-100 | 0.11 |
| 水 | 68.29 |
| 合計 | 100.00 |
ソルテイストKL
食塩の調味機能である食塩味を再現する、減塩食品の風味改善に特化した調味料です。良好な塩味を付与し、風味全体のバランスを保ちます。