
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(g) |
|---|---|
| 食塩 | 3.50 |
| 上白糖 | 1.70 |
| 丸鶏エキスFR | 1.50 |
| 清湯スープエキス | 1.00 |
| レモン果汁 | 0.40 |
| すりガーリック | 0.20 |
| フィッシュエイドほたて | 0.10 |
| ハイクックオニオンエキスC | 0.10 |
| 酢酸発酵調味料アルフスMS-1 | 0.10 |
| ごま油 | 0.10 |
| ブラックペッパーパウダー | 0.04 |
| こく味調味料HS-100 | 0.10 |
| グルエースS-1 | 0.80 |
| クエン酸 | 0.03 |
| SSA(F)【コハク酸二ナトリウム】 | 0.03 |
| リボタイド | 0.01 |
| レモンフレーバー | 0.01 |
| 加工でん粉 | 0.20 |
| 水 | 290.08 |
| 合計 | 300.0 |
丸鶏エキスFR
鶏の水炊き風味を再現しており、コクのある味づくりにお使いいただけます。