[加工食品向け]
原材料名 | 配合(%) |
---|---|
還元濃縮乳 | 4.50 |
ホワイトルウ | 4.80 |
PO-40 | 3.60 |
無塩バター | 1.50 |
トリニティワインスペシャルCH白 | 2.40 |
加工デンプン | 1.80 |
ハイクック チキンC | 1.20 |
オルコックチキンブイヨンDX | 1.00 |
ガーリックペースト | 0.50 |
チーズパウダー | 0.30 |
乳糖 | 0.30 |
WA-3 | 0.10 |
クックアップ酵味CK | 0.10 |
ホワイトペッパー | 0.05 |
水 | 77.85 |
合計 | 100.00 |
クックアップ酵味CK