[加工食品向け]
原材料名 | 配合(重量 %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
薄力粉 | 43.9 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | |
グラニュー糖 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
バター(無塩) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
ショートニング | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
全卵 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
食塩 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
水 | ー | ー | 3.0 | 3.0 | |
ポルテ ブラン | 5.0 | ー | ー | ー | |
熟成蔵出し 黒みりん | ー | 4.0 | ー | ー | |
イーストライカーDS | ー | ー | 0.2 | ー | |
こく味MP-300 | ー | ー | ー | 0.2 | |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
【1】ポルテブラン(発酵風味料)
後味に甘いミルクの厚みと香りを感じられます。焼色が付きやすくなります。
【2】熟成蔵出し 黒みりん(酒類)
みりんのほのかなうま味と厚みが感じられ、香ばしく仕上がります。焼色が付きやすくなります。
【3】イーストライカーDS(酵母エキス)
先味から香ばしいこくが感じられます。
【4】こく味調味料MP-300 (アミノ酸系調味料)
うま味のある厚みと、香ばしさが後味に残ります。
熟成蔵出し 黒みりん
「温熱熟成製法」により、横行な甘みとコク、熟成香を持つ本みりんです。和洋中のお料理はもちろん、スイーツにもお使い頂けます。