材料名 | 配合(g) | 備考 |
---|---|---|
<A> | ||
オルコック チキンブイヨンDX | 0.3 | |
水 | 6 | |
アジパワーMS 魚醤風味 | 10 | |
清酒 春桜 淡麗 | 10 | |
レモン汁 | 15 | |
タバスコ | 2 | |
砂糖 | 1 | |
いの一番 | 少々 | お好みで調整 |
サラダ油 | 20 | |
春雨 | 30 | |
レッドオニオン | 40 | |
セロリ | 8 | |
万能ねぎ | 2 | |
香菜 | 1.5 | |
蒸し鶏 | 50 | |
(または海老、イカ、豚ひき肉など) |
アジパワーMS 魚醤風味
従来の魚醤の生臭さを改良したマイルドな魚醤風味の調味料です。アミノ酸と呈味ペプチドが複雑で伸びのある味を付与します。