
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| コーンクリーム | 27.0 |
| 牛乳 | 12.0 |
| 砂糖 | 2.80 |
| アマミール | 2.0 |
| クリーミングパウダー | 2.0 |
| 食塩 | 0.4 |
| ハイクック オニオンエキスC | 0.4 |
| HPP-3H3 | 0.08 |
| ホワイトペッパー | 0.01 |
| 加工でんぷん | 1.20 |
| グルエース | 0.8 |
| リボタイド | 0.04 |
| ボンテースト アセップチキンBJ-C ※ | 1.0 |
| 水 | 50.27 |
| 合計 | 100.0 |
ボンテースト アセップチキンBJ-C
無菌充填品のため、熱による風味の劣化が少なく、チキンの自然な炊き出し感を付与します。
ポルテTZ-10
乳やチーズ様の厚みを付与し、全体の風味を底上げします。