[加工食品向け]
原材料名 | 配合(g) |
---|---|
牛豚ミンチ(牛7:豚3) | 50.0 |
<A> | |
粒上大豆たん白 | 6.0 |
トリニティワイン スペシャルCS 赤 | 2.8 |
フラバー クックドビーフB1 | 0.5 |
水 | 23.5 |
<B> | |
食塩 | 0.6 |
ホワイトペッパー | 0.2 |
ナツメグ | 0.1 |
酵母エキスU | 0.2 |
グルエース | 0.9 |
卵 | 9.5 |
炒め玉ねぎ | 25.0 |
<C> | |
カードラン製剤 CD-15P | 3.0 |
水 | 23.5 |
生パン粉 | 4.2 |
合計 | 150.0 |
カードラン製剤 CD-15P