
[加工食品向け]
| 原材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 食塩 | 18.0 |
| グラニュー糖 | 15.0 |
| ハイクック かつおぶしエキスC | 10.0 |
| グルエースS-1 | 10.0 |
| 粉末茶 | 8.0 |
|
ハイクック こんぶエキスパウダーM-3 |
5.0 |
|
ハイクック しいたけエキスパウダー |
3.0 |
| かつお節パウダー | 2.0 |
| こく味調味料PW-200 | 2.0 |
|
ハイクック フィッシュエキスパウダーU-1 |
2.0 |
| クックアップFT-D | 1.0 |
| リボタイド | 1.0 |
| デキストリン | 23.0 |
| 合計 | 100.0 |
こく味調味料PW-200